Thomson電動推桿PPA-AC:參數(shù)
性能規(guī)格 | PPA-AC | |
---|---|---|
輸入電壓 (VAC) | 115 230 | |
最大行程長度: mm | 915 mm | |
最大動態(tài)負載: N | 6670 | |
最大靜態(tài)負載: N | 13350 | |
最大空載速度: mm/s | 16 | |
最大滿載速度:mm/s | 15 | |
滿載占空比 @ 25 oC (77 oF) | 30% | |
絲杠類型 | Ball | |
運行溫度: oC (oF) | -25 to +65 (-15 to +150) | |
防護等級 | IP45 | |
兼容控制 | Varies per model 使用我們的產(chǎn)品選擇工具選擇恰當?shù)漠a(chǎn)品。 |
集成電機電容器
耳軸到U型夾安裝
用于中間/端部行程保護的過載離合器
用于電機保護的自動重置熱開關(guān)
保持制動
飛腳
CE證書
Electrak PPA-AC選項
霍爾效應(yīng)定位傳感器
末端行程限位開關(guān)
編碼器反饋
電位計反饋
防護波紋管
手動超馳
防滑制動
電氣制動
電動推桿PPA-AC:參數(shù)
性能規(guī)格 | PPA-AC | |
---|---|---|
輸入電壓 (VAC) | 115 230 | |
最大行程長度: mm | 915 mm | |
最大動態(tài)負載: N | 6670 | |
最大靜態(tài)負載: N | 13350 | |
最大空載速度: mm/s | 16 | |
最大滿載速度: mm/s | 15 | |
滿載占空比 @ 25 oC (77 oF) | 30% | |
絲杠類型 | Ball | |
運行溫度: oC (oF) | -25 to +65 (-15 to +150) | |
防護等級 | IP45 | |
兼容控制 | Varies per model 使用我們的產(chǎn)品選擇工具選擇恰當?shù)漠a(chǎn)品。 |
Electrak PPA-AC產(chǎn)品特性
集成電機電容器
耳軸到U型夾安裝
用于中間/端部行程保護的過載離合器
用于電機保護的自動重置熱開關(guān)
保持制動
飛腳
CE證書
Electrak PPA-AC選項
霍爾效應(yīng)定位傳感器
末端行程限位開關(guān)
編碼器反饋
電位計反饋
防護波紋管
手動超馳
防滑制動
電氣制動