性格規(guī)格 | LLxx-B040 | LLxx-B060 |
輸入電壓(VDC) | 24VDC(范圍: 16.8-32) | 24VDC(范圍: 16.8-32) |
最小/最大行程 長度:mm | 100 / 500按50遞增 | 100 / 500按50遞增 |
最大動(dòng)態(tài)負(fù)載:N (lbs) | 4000 (899) | 6000 (1349) |
最大靜態(tài)負(fù)載:kN (lbs) | 18 (4050) | 18 (4050) |
最大空載速度:mm/s (in/s) | 30 (1.18) | 15 (0.59) |
最大滿載速度:mm/s (in/s) | 30 (1.18) | 15 (0.59) |
電流消耗 @ 空載/最大負(fù)載 | @24V - 2 / 10.5 | @24V - 2 / 8.5 |
滿載占空比 @ 25 oC (77 oF) | 35% | 35% |
絲杠/螺母類型 | 滾珠絲杠/負(fù)載鎖定滾珠螺母 | 滾珠/負(fù)載鎖定滾珠螺母 |
工作溫度: oC (oF) | -40 到 +85 (-40 to +185) | -40 到 +85 (-40 to +185) |
防護(hù)等級(jí): 靜態(tài)/動(dòng)態(tài) | IP66, IP69K / IP66 | IP66, IP69K / IP66 |
限制扭矩:Nm (lbs) | 0 | 0 |
最大軸向間隙:mm(in) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) |
耐鹽霧性(小時(shí)) | 500 | 500 |
執(zhí)行器重量(kg) | 6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm | 6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm |
產(chǎn)品特點(diǎn):
長壽命滾珠絲杠和螺母組件
長壽命承重設(shè)計(jì)
長壽命手動(dòng)操作設(shè)計(jì)
高效且長壽命的無刷電機(jī)
無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
特殊設(shè)計(jì)的板載控制器,滿足鐵路安全標(biāo)準(zhǔn)*
CE、RoHS和REACH認(rèn)證
耐紫外線表面處理
Thomson電子監(jiān)測套件安全功能
* Electrak LL符合鐵路標(biāo)準(zhǔn)EN 50155、EN 60077和EN 4554
選項(xiàng):
LEX = 電子監(jiān)測套件 + 低電平信號(hào)電機(jī)開關(guān) + 外部行程末端限位開關(guān)輸入
全不銹鋼外部五金件
4 kN @ 30 mm/s或6 kN @ 15 mm/s
行程高達(dá)500 mm
應(yīng)用:
受電弓控制
移動(dòng)設(shè)備中的升降和定位
門、艙蓋和閥門控制
拾取、放置和分揀
物料搬運(yùn)
輸送機(jī)控制