Wxx02(2000 N) | Wxx04(4000 N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電壓 | ||||||
輸入電壓[VDC] | 12 | 24 | 12 | 24 | ||
加載 | ||||||
靜態(tài)負(fù)載(Fx),最大值[N | 2000 | 4000 | ||||
動(dòng)態(tài)負(fù)載(Fx),最大值[N | 2000 | 4000 | ||||
行程 | ||||||
沖程長(zhǎng)度,標(biāo)準(zhǔn)[厘米 | 10,20,30,40,50 | |||||
速度 | ||||||
速度版 | 58A | 54A | 58A | 54A | 58A | 58A |
速度,空載[mm / s | 5.8 | 11.0 | 5.8 | 11.0 | 5.8 | 5.8 |
速度,額定負(fù)載[mm / s | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
當(dāng)前 | ||||||
額定最大電流 負(fù)載[A] | 4.5 | 9.0 | 2.2 | 4.5 | 9.0 | 4.5 |
電流@失速/急流[A] | 14.0 | 21.0 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 11.0 |
一般數(shù)據(jù) | ||||||
結(jié)束播放,最大[mm | 0.5 | |||||
工作溫度極限[°C(°F)] | -25至+40(-13至+104) (1) | |||||
占空比,最大值[%] | 10 | |||||
準(zhǔn)時(shí),最大[s] | 180 | 90 | 180 | 90 | 90 | 90 |
平均壽命[周期] | 10,000 | |||||
聲級(jí)[dBa] | <45 | |||||
絲杠類型 | 頂峰 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||
防旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)(2) | 是 | |||||
模擬反饋輸出信號(hào)電壓[VDC] | 0.5-4.5 | |||||
模擬反饋輸出信號(hào)的線性度[%] | 0.5 | |||||
數(shù)字反饋輸入電壓[VDC] | 3.8-24 | |||||
數(shù)字反饋輸出分辨率[脈沖/毫米] | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
合規(guī) | IEC 60601-1,CSA C22.2,AAMI ES60601-1 (3) |
選項(xiàng)
電子限位開關(guān)(ELS)(4)
ELS + 低電平開關(guān)(1)(5)
模擬或者數(shù)字位置反饋,帶或不帶ELS
安裝適配器旋轉(zhuǎn)90°
1)2000 N (450 lbs) 高速 (54A) 版本和帶ELS + 低電位開關(guān)(選項(xiàng)E)的4000 N (900 lbs) 版本在低溫下推力更小,參見第7頁(yè)示意圖。
2) 防止未在末端固定的伸縮管旋轉(zhuǎn)。
3) 行程大于30 cm的4 kN執(zhí)行器未通過ETL認(rèn)證。ETL認(rèn)證僅適用于N、E、P和D反饋選項(xiàng)。
4) 到達(dá)行程末端以及在行程期間過載時(shí)切斷電源。ELS通常設(shè)置為額定最大動(dòng)態(tài)負(fù)載的120%。
5) 低電位開關(guān)允許采用低電平信號(hào)控制執(zhí)行器的運(yùn)動(dòng),而不是切換高電流的電機(jī)電壓。