電動(dòng)推Electrak 5:參數(shù)
性能規(guī)格 | 英制絲杠 | 滾珠絲杠 |
---|---|---|
輸入電壓: VAC | 115 230 400 | |
最大行程長(zhǎng)度: mm | 610 | |
最大動(dòng)態(tài)負(fù)載: N | 2250 | 6800 |
最大靜態(tài)負(fù)載: N | 11350 | 18000 |
最大空載速度: mm/s | 48 | 61 |
最大滿載速度: mm/s | 38 | 37 |
滿載占空比 @ 25oC (77oF) | 25% (45s 最長(zhǎng)時(shí)間) | |
運(yùn)行溫度 oC (oF) | -25 到+65 (-15 to +150) | |
防護(hù)等級(jí): 標(biāo)準(zhǔn)(可選) | IP45 | |
兼容控制 | 依型號(hào)而定 使用我們的產(chǎn)品選擇工具作出正確選擇 |
Thomson電動(dòng)推桿Electrak 5產(chǎn)品特性
不銹鋼延伸管
用于中間和端部行程保護(hù)的過(guò)載離合器
帶熱開關(guān)的重負(fù)載電機(jī)
可重復(fù)定位的防涓電磁制動(dòng)器
認(rèn)證:UL、CSA、CE(針對(duì)區(qū)域)
自鎖梯形絲杠設(shè)計(jì)
U形夾安裝
Electrak 5選項(xiàng)
梯形絲杠防涓制動(dòng)
電位計(jì)
手動(dòng)超馳
限位開關(guān)