技術(shù)規(guī)格:
性能指標(biāo) | LM80 | |
---|---|---|
版本號(hào) | LM80V-垂直單元 LM80I-垂直單元(僅24Vdc) LM80H-水平單元 *有關(guān)性能規(guī)格,請(qǐng)參見文檔 | |
輸入電壓(VDC) | 12、24 | |
最大行程長(zhǎng)度:mm | 1500毫米 | |
最大負(fù)荷:N | 2000 | |
最大負(fù)載扭矩:Nm | 750 | |
最大空載速度:mm / s | 110 | |
最大滿載速度:mm / s | 87 | |
滿載占空比@ 20oC(68oF) | 15%(最大120s開啟時(shí)間) | |
螺絲類型 | Acme或球 | |
工作溫度:oC(oF) | 0至+40(32至+104) | |
防護(hù)等級(jí) | IP44,帶電機(jī)外殼, IP33,不帶電機(jī)外殼 | |
兼容控件 | 因型號(hào)而異: DPDT開關(guān),DCG-160 / 170/180,DCG-260,AC-247 ELS |
LM80 無桿特性
水平或垂直型號(hào)
自支持?jǐn)D壓鋁型材外型
T形槽安裝
所有滾珠絲杠型號(hào)均有安全螺母
內(nèi)部限制
受載彈簧軟停止保護(hù)
自動(dòng)重置熱開關(guān)電機(jī)保護(hù)
電機(jī)線纜和接頭
無需維護(hù)
LM80 無桿選項(xiàng)
無電機(jī)外殼
手動(dòng)重載
其他電機(jī)位置
行程長(zhǎng)度超過 1500 mm
編碼器反饋